多種營(yíng)銷功能助力,豐富營(yíng)銷場(chǎng)景,快速吸引
CRMEB 多商戶商城系統(tǒng)功能表2.0.3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功能模塊 | PC端 功能介紹 | ||||||||
基礎(chǔ)商城 | 商城首頁(yè) | 搜索 | 可設(shè)置熱門搜索,可搜索到商品和店鋪,同一關(guān)鍵詞都匹配到商品和店鋪時(shí),同時(shí)展示商品和店鋪的結(jié)果; | ||||||
首頁(yè)banner | 可輪播展示4張banner。 | ||||||||
限時(shí)秒殺 | 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上架有限庫(kù)存的商品,用戶參與搶購(gòu),超出時(shí)間或庫(kù)存為0時(shí)秒殺結(jié)束 | ||||||||
預(yù)售 | 支持全款預(yù)售和定金預(yù)售 | ||||||||
推薦 | 精品推薦、 首發(fā)新品、推薦單品、熱門榜單 | ||||||||
品牌好店 | 品牌店鋪優(yōu)先展示區(qū)域,根據(jù)平臺(tái)后臺(tái)的排序展示 | ||||||||
店鋪街 | 品牌好店-點(diǎn)擊更多-可進(jìn)入店鋪街列表 | ||||||||
分類廣場(chǎng) | 根據(jù)平臺(tái)一級(jí)分類,展示8-9個(gè)商品,為平臺(tái)后臺(tái)該類商品推薦級(jí)別最高和排序最大的8-10個(gè)商品; | ||||||||
廣告位 | 在每個(gè)分類廣場(chǎng)中間有廣告位,廣告圖內(nèi)容跟分類沒有關(guān)系,添加或不添加廣告圖不影響首頁(yè)總體布局;首頁(yè)頂部增加全屏廣告圖; | ||||||||
商品 | 商品篩選/排序 | 默認(rèn)、銷量、價(jià)格、新品排序,品牌、價(jià)格區(qū)間篩選 | |||||||
商品分類 | 平臺(tái)商品分類為三級(jí),店鋪商品分類為二級(jí) | ||||||||
商品詳情 | 商品輪播圖、商品信息、領(lǐng)取優(yōu)惠券、查看評(píng)論、店鋪信息(店鋪評(píng)級(jí)、店鋪商品推薦)、商品介紹、加入購(gòu)物車、咨詢客服、商品分享;商品熱銷排行入口; | ||||||||
商品評(píng)論 | 用戶在購(gòu)買商品交易完成后可評(píng)論(商品、物流、客服),后臺(tái)可以對(duì)評(píng)論進(jìn)行回復(fù),負(fù)面評(píng)價(jià)可刪除;后臺(tái)增加評(píng)論展示開關(guān); | ||||||||
商品屬性 | 商品可設(shè)置單規(guī)格/多規(guī)格,每個(gè)規(guī)格有單獨(dú)的庫(kù)存、價(jià)格、成本價(jià)等; | ||||||||
商品收藏 | 顯示查看收藏的所有商品和店鋪信息 | ||||||||
商品活動(dòng)氛圍 | 商品詳情增加商品活動(dòng)氛圍圖 | ||||||||
商品活動(dòng)邊框 | 商品列表增加商品活動(dòng)邊框圖 | ||||||||
訂單 | 購(gòu)物車 | 將商品加入購(gòu)物車,可刪減商品,可結(jié)算商品價(jià)格 | |||||||
訂單管理 | 訂單狀態(tài)(待付款、待發(fā)貨、待收貨、待評(píng)價(jià),已完成) | ||||||||
訂單退款,退貨退款(可部分退款或退貨退款) | |||||||||
提交訂單頁(yè)面支持發(fā)貨方式選擇 | |||||||||
提交訂單頁(yè)面支持是否使用積分開關(guān) | |||||||||
提交訂單頁(yè)面支持發(fā)票選擇 | |||||||||
地址管理 | 用戶添加地址(姓名、電話、地址) | ||||||||
店鋪 | 店鋪?lái)?yè)面 | 店鋪首頁(yè)通欄 | 展示店鋪名稱、logo、廣告語(yǔ) | ||||||
店鋪首頁(yè)banner | 可展示3張店鋪banner | ||||||||
店鋪?lái)?yè)內(nèi) | 店鋪首頁(yè)商品列表展示,可對(duì)商品進(jìn)行排序 | ||||||||
店鋪?lái)?yè)內(nèi)搜索 | 可根據(jù)輸入的關(guān)鍵詞搜索本店鋪的商品,并列出想要查找的商品 | ||||||||
店鋪信息 | 店鋪名稱、logo、好評(píng)分?jǐn)?shù)、關(guān)注量、聯(lián)系客服、聯(lián)系電話 | ||||||||
平臺(tái) | 資訊 | 資訊信息 | 支持PC 端查看平臺(tái)發(fā)布的資訊 | ||||||
優(yōu)惠券 | 領(lǐng)取優(yōu)惠券 | 領(lǐng)取優(yōu)惠券 | 商戶設(shè)置店鋪優(yōu)惠券和商品優(yōu)惠券,用戶點(diǎn)擊可領(lǐng)取 | ||||||
我的優(yōu)惠券 | 我的優(yōu)惠券 | 查看領(lǐng)取后的優(yōu)惠券:未使用、已使用/已過期 | |||||||
支付 | 用戶支付 | 在線支付 | 微信支付、余額支付 | ||||||
客服 | 商戶客服 | 在線客服 | 用戶點(diǎn)擊商品和店鋪旁邊的聯(lián)系客服,和該店鋪客服在PC端在線聊天,可發(fā)送文字、圖片、表情信息; | ||||||
平臺(tái)客服 | 在線客服 | PC商城首頁(yè)右側(cè)懸浮在線客服,點(diǎn)擊可與商城平臺(tái)客服PC端在線聊天 | |||||||
電話客服 | PC商城首頁(yè)右側(cè)懸浮電話客服,點(diǎn)擊可電話咨詢商城平臺(tái)客服 | ||||||||
用戶入口 | 登錄注冊(cè) | 快速登錄注冊(cè) | 可通過手機(jī)號(hào)快速注冊(cè)/登錄商城,可修改密碼。 | ||||||
微信掃碼 | 可通過微信掃碼登錄 | ||||||||
商戶入駐 | 商戶入駐申請(qǐng) | 商戶入駐申請(qǐng) | 商戶提交商戶入駐申請(qǐng),平臺(tái)后臺(tái)查看信息,審核,審核通過后創(chuàng)建商戶; | ||||||
查看申請(qǐng)記錄 | 可多次申請(qǐng)入駐,可查看申請(qǐng)狀態(tài):待審核、審核不通過、審核已通過;也可短信通知審核結(jié)果:審核通過或不通過。 | ||||||||
個(gè)人中心 | 個(gè)人中心 | 修改用戶密碼、修改手機(jī)號(hào) | |||||||
增加發(fā)票管理 | |||||||||
備注:多商戶v2.0.3 PC 端適配 |
移動(dòng)端功能清單: http://therapist.net.cn/ask/thread/13253
商戶端功能清單: http://therapist.net.cn/ask/thread/13255
平臺(tái)端功能清單: http://therapist.net.cn/ask/thread/13254